產品中心
Product Center同惠TH2553多路數據記錄儀 電機、變壓器、磁芯、等溫升評估電阻燒結爐、新能源電池、LED燈、芯片的溫度測試。
article
相關文章品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
同惠TH2553多路數據記錄儀
■ 工業(yè)
電機、變壓器、磁芯、等溫升評估電阻燒結爐、新能源電池、LED燈、芯片的溫度測試。
■ 農業(yè)
蔬菜大棚、水果大棚、種子冷藏庫等溫度監(jiān)控
■ 化工
反應爐、生產設備等溫度監(jiān)控
■ 畜牧
養(yǎng)殖大棚、圈舍、食物保存、海鮮倉庫等溫度監(jiān)控
■ 醫(yī)藥
病房、檢查室、藥品保存間、精子庫、救護車等溫度監(jiān)控
■ 環(huán)境
野外監(jiān)控點、氣象監(jiān)控點等溫度監(jiān)控
■ 交通
交通指示牌、高速公路、冷藏運輸、汽車電子等溫度監(jiān)控
產品型號 | TH2552 | TH2553 | |
顯示器 | 7寸彩色觸摸屏 | 10.2寸彩色觸摸屏 | |
安裝結構 | 模塊式 | ||
通道數 | 標配8路/模塊(TH25521),多支持8模塊,64路 | ||
輸入信號 | 熱電偶 | K,E,R,B,N,T,E,J,S,WRE5-26,WRE3-25 | |
熱電阻 | PT100,Cu50 | ||
電流 | 4—20mA,0—10mA,0—20mA | ||
電壓 | 0—5V,0—10V,1—5V | ||
測量精度 | ≤±0.2%F.S | ||
采樣頻率 | 1—19999s自主設定 | ||
記錄容量(64M為基準) | 6天(64通道,一秒鐘間隔幾率)36天(64通道,一分鐘間隔幾率) | ||
記錄模式 | 循環(huán)記錄 | ||
報警模式 | 高低限報警,每通道4個(上上限,上限,下限,下下限) | ||
繼電器 | 8路常開繼電器220VAC/3A(選配) | ||
通訊 | 標準RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網,以及GPRS無線通訊等)標準ModBus RTU通訊協(xié)議 | ||
供電 | 交流 | 85V—265V | |
直流 | 24VDC±10% |
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
八路數據采樣模塊 | TH25521 |
同惠TH2553多路數據記錄儀