產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心示波器5.鼎陽示波器SHS820X 200MHz 1GSa/s鼎陽SIGLENT SHS820X 手持示波表
鼎陽SIGLENT SHS820X 手持示波表集示波器,萬用表,波形記錄儀,測量值記錄儀,協(xié)議分析,F(xiàn)FT頻譜分析儀于一體帶寬70 MHz、100 MHz、200 MHz,存儲深度12 Mpts,采樣率1 GSa/sSPO數(shù)字熒光技術(shù),波形刷新率10 萬幀/秒(Sequence模式下可達40 萬幀/秒)重量僅為1.75 kg,標(biāo)配便攜式單肩包,能輕松裝入多種探頭以及配件
article
相關(guān)文章品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 通道數(shù) | 2 |
帶寬 | 200MHz | 采樣率 | 1GS/s |
記錄長度 | 12Mptsk | 波形捕獲率 | 400000wfms/s |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
鼎陽SIGLENT SHS820X 手持示波表
SHS800X系列手持示波表
集示波器,萬用表,波形記錄儀,測量值記錄儀,協(xié)議分析,FFT頻譜分析儀于一體
帶寬70 MHz、100 MHz、200 MHz,存儲深度12 Mpts,采樣率1 GSa/s
SPO數(shù)字熒光技術(shù),波形刷新率10 萬幀/秒(Sequence模式下可達40 萬幀/秒)
重量僅為1.75 kg,標(biāo)配便攜式單肩包,能輕松裝入多種探頭以及配件
基于硬件實現(xiàn)的真有效值萬用表
新款鋰電池,容量6900 mAh,續(xù)航時間達到5.5 小時
防塵防水級別達到IP51 級
多能合一
鼎陽SHS800X系列手持示波表是集示波器,萬用表,記錄儀,頻譜分析,協(xié)議分析等功能于一體的多功能示波器,廣泛應(yīng)用于研發(fā)、生產(chǎn)、維修等領(lǐng)域。
示波器:采用鼎陽SPO數(shù)字熒光示波器技術(shù),刷新率達40 萬幀/秒,數(shù)字觸發(fā)技術(shù)讓波形顯示更加穩(wěn)定。標(biāo)配5種廣泛應(yīng)用于嵌入式以及汽車行業(yè)串行協(xié)議的解碼功能。
萬用表:基于硬件實現(xiàn)的真有效值測量,不僅可以測量多種參數(shù)值,還可以繪制示波器和萬用表測量值的趨勢圖。
記錄儀:在25 kSa/s采樣率下,可記錄并回放波形長達22 小時。
超便攜
小于A4紙的前面板尺寸縮小了儀器體積,后面板支撐架支持立式放置,側(cè)邊尼龍?zhí)崾址奖闶殖植僮?。?biāo)配的肩包可同時裝下機身以及探頭等配件,便于外出攜帶。
注:尺寸:276 mm * 168 mm * 68 mm;質(zhì)量:1.75 kg
超長續(xù)航
自帶6900 mA大容量充電鋰電池,續(xù)航時間可達5.5 小時,電池通過UL認(rèn)證,安全可靠。采用電池供電,大大增加了儀器的使用場景,使得其在現(xiàn)場測試中,擁有*的優(yōu)勢。
IP51級防塵防水
SHS800X系列手持示波表支持IP51 級防塵防水,儀器正常運作不受細小灰塵侵入和垂直落下水滴影響,可勝任多種復(fù)雜環(huán)境中的測試。
規(guī)格參數(shù)
示波器部分 | ||||
SHS807X | SHS810X | SHS820X | ||
帶寬 | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
最高實時采樣率 | 單片1 GSa/s ADC芯片,通道交織時采樣率1 GSa/s,通道全部開啟時,每通道采樣率500 MSa/s | |||
通道數(shù) | 2示波器通道,1萬用表接口 | |||
最大存儲深度 | 通道交織模式12 Mpts/CH,非交織模式6 Mpts/CH | |||
最高波形捕獲率 | 400,000 幀/秒 (Sequence 模式) | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、串行觸發(fā)(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) | |||
解碼類型(標(biāo)配) | IIC, SPI, UART, CAN, LIN | |||
記錄儀 | 波形記錄儀,最大記錄采樣率25 kSa/s,最小采樣率1 Sa/s | |||
測量值記錄儀,最大記錄間隔 10 分鐘,最小記錄間隔0.1 秒.最多可同時記錄4 組 | ||||
接口 | USB Host, USB Device | |||
最大安全輸入電壓(示波器) | BNC 信號端到保護地之間 CATII 300 Vrms | |||
最大安全輸入電壓(萬用表) | CATIII 300 Vrms, CATII 600 Vrms | |||
探頭 | PP510 | PP510 | PP215 | |
顯示屏 | 5.6 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 640 * 480 | |||
重量 | 凈重1.75 kg,毛重3.5 kg |
萬用表部分 | ||||
分辨率 | 6000 Counts | |||
直流電壓測量 | 60 mV | ±1%±15 digit | ||
交流電壓測量 | 60 mV | ±1%±15 digit | ||
直流電流測量 | 60 mA-600 mA | ±1.5%±5 digit | ||
交流電流測量 | 60 mA | ±1.5%±5 digit | ||
電容測量 | 40 nF | ±3%±10 digit | ||
電阻測量 | 600 ?-6 M? | ±1%±5 digit | ||
導(dǎo)通 | 電阻 < 50 Ω時,蜂鳴器鳴叫 | |||
二極管測試 | 0-2 V | |||
一般特性 | ||||
界面顯示 | 5.6 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 640 * 480 | |||
供電方式 | 本機電池供電或外接直流適配器供電,內(nèi)置可供電鋰電池:6900 mAh 電池供電約5.5 小時外置適配器:100-240 V 50/60 Hz輸入9 V、4 A輸出 | |||
機身尺寸 | 276 mm * 168 mm * 68 mm | |||
配件 | 無源探頭兩根、電源線、直流適配器、萬用表筆 | |||
型號 | 帶寬 | 通道數(shù) | 采樣率 | 存儲深度 | 波形刷新率 | 萬用表功能 | 記錄儀 |
SHS807X | 70MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000幀/秒 | 電壓、電流、電阻等 | 22小時 |
SHS810X | 100MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000幀/秒 | 電壓、電流、電阻等 | 22小時 |
SHS820X | 200MHz | 2 | 1GSa/s | 12Mpts | 400,000幀/秒 | 電壓、電流、電阻等 | 22小時 |
鼎陽SIGLENT SHS820X 手持示波表